ลดกลมเชื่อม เหล็ก
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถาม

ลดกลมเชื่อม เหล็ก

ขนาด

Nominal Pipe Size Outside Dia. Outside Dia.

Length

H

Inch mm OD1 OD2
3/4x1/2 20x15  27.20  21.70  38.10
1x1/2 25x15  34.00  21.70  50.80
1x3/4 25x20  34.00  27.20  50.80
1.1/4x1 32x25  42.70  34.00  50.80
1.1/2x1/2 40x15  48.60  21.70  63.50
1.1/2x3/4 40x20  48.60  27.20  63.50
1.1/2x1 40x25  48.60  34.00  63.50
1.1/2x1.1/4 40x32  48.60  42.70  63.50
2x3/4 50x20  60.50  27.20  76.20
2x1 50x25  60.50  34.00  76.20
2x1.1/4 50x32  60.50  42.70  76.20
2x1.1/2 50x40  60.50  48.60  88.90
2.1/2x1 65x25  76.30  34.00  88.90
2.1/2x1.1/4 65x32  76.30  42.70  88.90
2.1/2x1.1/2 65x40  76.30  48.60  88.90
2.1/2x2 65x50  76.30  60.50  88.90
3x1 80x25  89.10  34.00  88.90
3x1.1/4 80x32  89.10  42.70  88.90
3x1.1/2 80x40  89.10  48.60  88.90
3x2 80x50  89.10  60.50  88.90
3x2.1/2 80x65  89.10  76.30  88.90
4x1.1/2 100x40  114.30  48.60  101.60
4x2 100x50  114.30  60.50  101.60
4x2.1/2 100x65  114.30  76.30  101.60
4x3 100x80  114.30  89.10  101.60
5x3.1/2 125x80  139.80  89.10  127.00
5x4 125x100  139.80  114.30  127.00
6x2.1/2 150x65  165.20  76.30  139.70
6x3 150x80  165.20 89.10  139.70
6x4 150x100  165.20 114.30  139.70
6x5 150x125  165.20 139.80  152.40
8x4 200x100  216.30 114.30  152.40
8x5 200x125  216.30 139.80  152.40
8x6 200x150  216.30 165.20  152.40
10x5 250x125  267.40 139.80  177.80
10x6 250x150  267.40 165.20  177.80
10x8 250x200  267.40 216.30  177.80
12x6 300x150  318.50 165.20  203.20
12x8 300x200  318.50  216.30  203.20
12x10 300x250  318.50  267.40  203.20

(Unit : mm) 

 

Note : The Shape of reducer size 16" and larger can be manufactured to conical type without the tangent.

 

"หากท่านลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากในรายการ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่"

เบอร์: 02-9187343

Email: T.P.online01@gmail.com

Line: @TPinter

"รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"