หน้าแปลน เหล็ก PN10
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถาม
Nominal Pipe Size Inside Dia. Outside Dia. Bolt Circle Thickness Drilling Weight (Kg.)
Inch mm A D C T H N Flat Face Blind
1/2 15 22.0 95.0 65 14 14 4 0.67 0.71
3/4 20 28.0 105.0 75 16 14 4 0.93 1.01
1 25 34.5 115.0 85 16 14 4 1.11 1.23
1.1/4 32 43.5 140.0 100 16 18 4 1.62 1.81
1.1/2 40 50.0 150.0 110 16 18 4 1.85 2.09
2 50 61.5 165.0 125 18 18 4 2.46 2.88
2.1/2 65 77.5 185.0 145 18 18 4 2.99 3.65
3 80 90.5 200.0 160 20 18 8 3.60 4.61
4 100 116.0 220.0 180 20 18 8 3.99 5.65
5 125 142.0 250.0 210 22 18 8 5.39 8.13
6 150 169.0 285.0 240 22 23 8 6.57 10.44
8 200 221.0 340.0 295 24 23 8 9.25 16.48
10 250 275.0 395.0 350 26 23 12 11.87 23.99
12 300 326.0 445.0 400 26 23 12 13.69 30.73
14 350 358.0 505.0 460 28 23 16 20.44 42.56
16 400 409.0 565.0 515 32 27 16 27.68 60.68
18 450 460.0 615.0 565 32 27 20 - 71.74
20 500 511.0 670.0 620 36 27 20 - 96.40
22 - - - - - - - - -
24 600 613.0 780.0 725 40 30 24 - 145.60

Note :

  1. Outside diameter of pipe complies with ISO recommendation
  2. Norminal Size in parentheses should preferabley be avoid

 

"หากท่านลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากในรายการ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่"

เบอร์: 02-9187343

Email: T.P.online01@gmail.com

Line: @TPinter

"รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"