หน้าแปลน สแตนเลส 10K
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถาม
Nominal Pipe Size Inside Dia. Outside Dia. Bolt Circle Thickness Drilling Weight (Kg.)
Inch mm A D C T H N Flat Face Blind
1/2 15 22.5 95.0 70 12  15  4  0.57  0.61
3/4 20 28.0 100.0 75 14  15  4  0.74  0.80
1 25 34.5 125.0 90 14  19  4  1.20  1.40
1.1/4 32 43.5 135.0 100 16  19  4  1.50  1.70
1.1/2 40 50.0 140.0 105 16  19  4  1.60  1.90
2 50 61.5 155.0 120 16  19  4  1.90  2.30
2.1/2 65 77.5 175.0 140 18  19  4  2.60  3.30
3 80 90.5 185.0 150 18  19  8  2.65  3.60
4 100 116.0 210.0 175 18  19  8  3.20  4.70
5 125 142.0 250.0 210 20  23  8  4.90  7.40
6 150 167.0 280.0 240 22  23  8  6.30  10.10
8 200 218.0 330.0 290 22  23  12  8.60  15.00
10 250 270.0 400.0 355 24  25  12  11.00  22.00
12 300 320.0 445.0 400 24  25  16  12.00  27.00
14 350 358.0 490.0 445 26  25  16  17.50  35.50
16 400 409.0 560.0 510 28  27  16  25.00  58.00
18 450 459.0 620.0 565 30  27  20  33.00  70.00
20 500 510.0 675.0 620 30  27  20  36.00  84.00
22 550 561.0 745.0 680 32  33  20  49.00  110.00
24 600 612.0 795.0 730 32  33  24  52.00  125.00

Note :

  1. Flanges of parenthesized norminal diameter had letter not be used
  2. The facing of Flanges shall conform to KS B1519 (JIS B2202) 1984
  3. Norminal diameter over 1,000 is manufacture's standard

 

"หากท่านลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากในรายการ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่"

เบอร์: 02-9187343

Email: T.P.online01@gmail.com

Line: @TPinter

"รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"