ลูกปืนตาเหลือก เกลียวในซ้าย ASAHI JAFL
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถาม
No.

Dimensions (mm)

B

Dimensions (mm)

W

Dimensions (mm)

H

Dimensions (mm)

O

Dimensions (mm)

D

Dimensions (mm)

F

Dimensions (mm)

G

Dimensions (mm)

A

Dimensions (mm)

K

Dimensions (mm)

X

Dimensions (mm)

J

Dimensions (mm)

L

Dimensions (mm)

E

Dimensions (mm)

M

Misalignment degrees

α2

Minimum Static Fracture Radial Load kN

Maximum Static Load kN

Radial

Maximum Static Load kN

Axial

Weight

(g.)

JAF 5 5 8 7 7.7 16 27 35 14 11 9 9 4 11.11 M5x0.8 7 9.1 6.1 2.3 18
JAF 6 6 9 7 9 18 30 39 14 13 11 10 5 12.7 M6x1 11 10.2 6.8 2.6 26
JAF 8 8 12 9 10.4 22 36 47 17 16 14 12.5 5 15.88 M8x1.25 14 14.6 9.7 4.2 45
JAF 10 10 14 11 12.9 26 43 56 21 19 17 15 6.5 19.05 M10x1.5 12 19.7 13.1 6.2 76
JAF 12 12 16 12 15.4 30 50 65 24 22 19 17.5 6.5 22.23 M12x1.75 13 24.2 16.2 7.8 114
JAF 14 14 19 14 16.9 34 57 74 27 25 22 20 8 25.4 M14x2 14 30.7 20.5 10.5 158
JAF 16 16 21 15 19.4 38 64 83 33 27 22 22 8 28.58 M16x2 15 36.3 23.6 12.6 200
JAF 18 18 23 17 21.9 42 71 92 36 31 27 25 10 31.75 M18x1.5 14 44 29.3 15.9 288
JAF 20 20 25 18 24.4 46 77 100 40 34 30 27.5 10 37.93 M20x1.5 14 50.8 33.9 18.5 372
JAF 22 22 28 20 25.8 50 84 109 43 37 32 30 12 38.1 M22x1.5 15 59.8 39.9 22.4 475
JAF 25 25 31 22 29.6 56 94 122 48 42 36 33.5 12 42.86 M24x2 15 72.7 48.5 27.7 673
JAF 28 28 35 25 32.3 62 103 134 53 46 41 37.5 12 47.63 M27x2 15 88.9 59.3 35 910
JAF 30 30 37 26 34.8 67 110 143.5 56 50 41 40 15 50.8 M30x2 15 108 72.2 38.8 1050

 

"หากท่านลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากในรายการ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่"

เบอร์: 02-9187343

Email: T.P.online01@gmail.com

Line: @TPinter

"รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"