ลูกปืนตาเหลือก เกลียวนอกซ้าย SKF JAML
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถาม
No.

Dimensions (mm)

B

Dimensions (mm)

W

Dimensions (mm)

H

Dimensions (mm)

O

Dimensions (mm)

D

Dimensions (mm)

F

Dimensions (mm)

G

Dimensions (mm)

A

Dimensions (mm)

E

Dimensions (mm)

M

Misalignment degrees

α2

Minimum Static Fracture Radial Load kN

Maximum Static Load kN

Radial

Maximum Static Load kN

Axial

Weight

(g)

JAM 5 5 8 7 7.7 16 33 41 20 11.11 M5x0.8 7 4.8 3.2 2.3 14
JAM 6 6 9 7 9 18 36 45 22 12.7 M6x1 11 6.8 4.5 2.6 19
JAM 8 8 12 9 10.4 22 42 53 25 15.88 M8x1.25 14 12.4 8.2 4.2 36
JAM 10 10 14 11 12.9 26 48 61 29 19.05 M10x1.5 12 19.7 13.1 6.2 60
JAM 12 12 16 12 15.4 30 54 69 33 22.23 M12x1.75 13 24.2 16.2 7.8 89
JAM 14 14 19 14 16.9 34 60 77 36 25.4 M14x2 14 30.7 20.5 10.5 129
JAM 16 16 21 15 19.4 38 66 85 40 28.58 M16x2 15 36.3 24.2 12.6 181
JAM 18 18 23 17 21.9 42 72 93 44 31.75 M18x1.5 14 44 29.3 15.9 250
JAM 20 20 25 18 24.4 46 78 101 47 34.93 M20x1.5 14 50.8 33.9 18.5 333
JAM 22 22 28 20 25.8 50 84 109 51 38.1 M22x1.5 15 59.8 39.9 22.4 430
JAM 25 25 31 22 29.6 56 94 122 57 42.86 M24x2 15 72.7 48.5 27.7 575
JAM 28 28 35 25 32.3 62 103 134 62 47.63 M27x2 15 88.9 59.3 35 795
JAM 30 30 37 26 34.8 67 110 143.5 66 50.8 M30x2 15 108 71.9 38.8 996

 

"หากท่านลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากในรายการ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่"

เบอร์: 02-9187343

Email: T.P.online01@gmail.com

Line: @TPinter

"รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"