แหวนล็อคลูกปืน KETCO
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถาม

Dimensions (mm)

d

Dimensions (mm)

d1

Dimensions (mm)

d2

Dimensions (mm)

B

Dimensions (mm)

f

Dimensions (mm)

M

Mass

(g)

Designations

Europe

Designations

Japan

15 21.0 28 1.00 4.0 13.5 3 MB 2 AW 02X
17 24.0 32 1.00 4.0 15.5 3 MB 3 AW 03X
20 26.0 36 1.00 4.0 18.5 4 MB 4 AW 04X
25 32.0 42 1.25 5.0 23.0 6 MB 5 AW 05X
30 38.0 49 1.25 5.0 27.5 8 MB 6 AW 06X
35 44.0 57 1.25 6.0 32.5 11 MB 7 AW 07X
40 50.0 62 1.25 6.0 37.5 13 MB 8 AW 08X
45 56.0 69 1.25 6.0 42.5 15 MB 9 AW 09X
50 61.0 74 1.25 6.0 47.5 16 MB 10 AW 10X
55 67.0 81 1.50 8.0 52.5 22 MB 11 AW 11X
60 73.0 86 1.50 8.0 57.5 24 MB 12 AW 12X
65 79.0 92 1.50 8.0 62.5 30 MB 13 AW 13X
70 85.0 98 1.50 8.0 66.5 32 MB 14 AW 14X
75 90.0 104 1.50 8.0 71.5 35 MB 15 AW 15X
80 95.0 112 1.75 10.0 76.5 46 MB 16 AW 16X
85 102.0 119 1.75 10.0 81.5 53 MB 17 AW 17X
90 108.0 126 1.75 10.0 86.5 61 MB 18 AW 18X

 

"หากท่านลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากในรายการ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่"

เบอร์: 02-9187343

Email: T.P.online01@gmail.com

Line: @TPinter

"รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"